Wskaźnik | 09.01.2018 | 23.01.2018 | 02.02.2018 | 20.02.2018 | 01.03.2018 | 06.03.2018 | 14.03.2018 |
Mętność | wynik zgodny | ||||||
pH | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | ||
Utlenialność | wynik zgodny | ||||||
Azotany | wynik zgodny | ||||||
Chlor wolny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny |
Chlor związany | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | |
Ogólna liczba mikrorganizmów | nie wykryto | wynik nie zgodny | wynik nie zgodny | ||||
Escherichia coli | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | ||
Pseudomonas aeruginosa | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | wynik nie zgodny | wynik zgodny | wynik zgodny | |
Legionella |
Wskaźnik | 27.03.2018 | 10.04.2018 | |||||
Mętność | |||||||
pH | wynik zgodny | ||||||
Utlenialność | |||||||
Azotany | |||||||
Chlor wolny | wynik zgodny | ||||||
Chlor związany | wynik zgodny | ||||||
Ogólna liczba mikrorganizmów | niezgodny | ||||||
Escherichia coli | wynik zgodny | wynik zgodny | |||||
Pseudomonas aeruginosa | wynik zgodny | wynik zgodny | |||||
Legionella | wynik zgodny |